| Spinning | Process | Count Range | Ply |
| Ring | Carded | Ne 10 - Ne 60 | Single & Double |
| 10 | 12 | 16 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 40 | 41 | |
| Count | 10.2 | 12.2 | 16.1 | 20.1 | 21.1 | 24.2 | 30.1 | 32.2 | 40.4 | 41.4 |
| CV% | 1.1 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| CSP | 2750 | 2750 | 2725 | 2725 | 2725 | 2700 | 2650 | 2650 | 2600 | 2600 |
| U% | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.9 | 12.5 | 13.5 | 13.5 |
| Total ipi | 110 | 125 | 150 | 240 | 250 | 350 | 600 | 700 | 1050 | 1150 |
Specifications - Knitting
| 10 | 12 | 16 | 20 | 21 | 24 | 30 | 32 | 40 | 41 | |
| Count | 9.9 | 11.9 | 15.9 | 19.9 | 20.9 | 23.9 | 29.9 | 31.9 | 39.9 | 40.9 |
| CV% | 1.1 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| CSP | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2300 | 2300 | 2250 | 2250 |
| U% | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.9 | 12.5 | 13.5 | 13.5 |
| Total ipi | 110 | 125 | 150 | 240 | 250 | 350 | 600 | 700 | 1050 | 1150 |